Boletines de Impuestos
22-09-2016
Impuesto a las Ganancias – Retenciones
Importes a partir de los cuales los agentes de retención están obligados a practicar retenciones y alícuotas aplicables vigentes para Octubre de 2016.
A – REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES
Conceptos, mínimos mensuales no sujetos a retención y alícuotas
CONCEPTOS | Código Retención |
% A RETENER
|
Sobre el excedente de $ (solo Inscriptos) |
|
Inscriptos | No Inscriptos | |||
– Ventas de bienes de cambio y otros bienes. | 78 | 2 | 10 | 100.000 |
– Locaciones de obras y/o servicios. | 94 | 2 | 28 | 30.000 |
– Honorarios profesionales, retribución de oficios,comisiones, corredores, viajantes y despachantes de aduana. |
25 116 124 |
(s/ escala) |
28 |
7.500 |
– Explotación de derechos de autor. | 110 | (s/ escala) | 28 | 10.000 |
– Honorarios de director, socio, síndico, etc. | 116 | (s/ escala) | 28 | 30.000 |
– Intereses pagados a entidades financieras. | 19 | 3 | 10 | — |
6 |
28 |
5.000 |
||
– Alquileres de bienes muebles. | 30 | |||
– Alquileres de bienes inmuebles. Urbanos y suburbanos, incluidos los efectuados bajo modalidad de leasing. | 31 | |||
– Alquileres de bienes inmuebles. Rurales, incluidos los efectuados bajo modalidad de leasing. | 32 | |||
– Transferencia temporaria o definitiva de derechos dellave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares. | 86 | 2 | 10 | 100.000 |
– Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto anterior. | 21 |
6 |
28 |
3.500 |
– Regalías | 35 | |||
– Intereses accionario, excedentes y retornos | 43 | |||
– Obligaciones de no hacer. | 51 | |||
– Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | 95 | 0,25 | 28 | 30.000 |
– Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término. | 53 |
0,50 |
2 |
— |
– Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | 55 | |||
– Cualquier otra cesión o locación de derechos. | 111 | |||
– Intereses de deudas entre empresas (excepto entidades financieras). | — | 35 | 35 | — |
– Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la resolución general 1261, sus modificatorias y complementarias. | 112 | 3 | 3 | 7.500 |
– Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro. | 113 | |||
Retención Mínima | Inscriptos. | $ 90 | ||
No Inscriptos Alquiler Inmueble Urbano. | $ 450 | |||
Compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones que no coticen en bolsa, efectuadas por personas físicas residentes en el país. | $ 40 | |||
No Inscriptos Resto de conceptos. | $ 20 | |||
Régimen opcional para pagos realizados a través de administraciones descentralizadas, fondos fijos o cajas chicas: el mínimo no sujeto a retención es de $ 1.800 a considerar en cada pago. |
ESCALA DE ALÍCUOTAS | ||||
IMPORTES (*) | RETENDRAN | |||
De más de $ | a $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ |
0 |
2.000 | ———- | 10 | 0 |
2.000 | 4.000 | 200 | 14 | 2.000 |
4.000 | 8.000 | 480 | 18 | 4.000 |
8.000 | 14.000 | 1.200 | 22 | 8.000 |
14.000 | 24.000 | 2.520 | 26 | 14.000 |
24.000 | 40.000 | 5.120 | 28 | 24.000 |
40.000 | en adelante | 9.600 | 30 | 40.000 |
(*) Importes a considerar luego de deducir el monto mínimo no sujeto a retención |
B – RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
Conceptos deducibles acumulados a Octubre de 2016
CONCEPTO | MENSUAL $ | ACUMULADO $ |
-Ganancia no imponible | 3.526,50 (1) | 35.265,00 (1) |
-Deducción especial | 16.927,20 (1) | 169.272,00 (1) |
-Deducción por cargas de familia: Cónyuge, Hijos, Otras cargas a cargo: $ 35.265,00 |
3.314,83 (1) |
33.148,30 (1) |
-Gastos de sepelio | 83,01 | 830,10 |
-Primas de seguro de vida | 83,01 | 830,10 |
-Cuotas o abonos médico – asistenciales | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. | |
-Donaciones admitidas por ley | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. |
Deducciones Computables Anualmente
-Gastos Médicos: 40% de lo facturado | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. |
-Personal Doméstico | Hasta el límite de $ 42.318,00. |
-Intereses préstamos hipotecarios para vivienda tomados desde el 01/01/2001 | Hasta el límite de $ 20.000,00. |
Pago a Cuenta
-Impuesto sobre Débito/ Crédito | Caja de Ahorro: 17% del impuesto calculado sobre las acreditaciones. |
Tramos de escala de alícuotas acumulados a Octubre de 2016
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA | PAGARAN | |||
0,00 | 8.333,33 | 0,00 | 9 | 0,00 |
8.333,33 | 16.666,67 | 750,00 | 14 | 8.333,33 |
16.666,67 | 25.000,00 | 1.916,67 | 19 | 16.666,67 |
25.000,00 | 50.000,00 | 3.500,00 | 23 | 25.000,00 |
50.000,00 | 75.000,00 | 9.250,00 | 27 | 50.000,00 |
75.000,00 | 100.000,00 | 16.000,00 | 31 | 75.000,00 |
100.000,00 | en adelante | 23.750,00 | 35 | 100.000,00 |
Si tiene alguna consulta en relación a esta temática, por favor no dude en contactarse con nosotros.
Departamento Impositivo
Septiembre de 2016