Boletines de Impuestos
04-12-2019
Impuesto a las Ganancias – Retenciones
Importes a partir de los cuales los agentes de retención están obligados a practicar retenciones y alícuotas aplicables vigentes para diciembre de 2019.
A – REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES |
||||
Conceptos, mínimos mensuales no sujetos a retención y alícuotas | ||||
CONCEPTO |
Código Retención |
% A RETENER |
Sobre el excedente de $ (solo Inscriptos) |
|
Inscriptos |
No Inscriptos Jurídicas/Humanas |
|||
– Ventas de bienes de cambio y otros bienes. | 78 | 2 | 10 | 224.000 |
– Locaciones de obras y/o servicios. |
94
|
2 | 25% / 28% | 67.170 |
– Honorarios profesionales, retribución de oficios, comisiones, corredores, viajantes y despachantes de aduana. |
25 124 116 |
(s/ escala) | 28 | 16.830 |
– Explotación de derechos de autor. | 110 | (s/ escala) | 28 | 10.000 |
– Honorarios de director, socio, síndico, etc. | 116 | (s/ escala) | 28 | 67.170 |
– Intereses pagados a entidades financieras. | 19 | 3 | 10 | — |
– Alquileres de bienes muebles. | 30 | 6 | 25% / 28% | 11.200 |
– Alquileres de bienes inmuebles. Urbanos y suburbanos, incluidos los efectuados bajo modalidad de leasing | 31 | |||
– Alquileres de bienes inmuebles. Rurales, incluidos los efectuados bajo modalidad de leasing, | 32 | |||
CONCEPTO |
Código Retención |
% A RETENER |
Sobre el excedente de $ (solo Inscriptos) |
|
Inscriptos |
No Inscriptos Jurídicas/Humanas |
|||
– Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y similares. | 86 | 2 | 10 | 224.000 |
– Intereses originados en operaciones no comprendidas en el punto anterior. – Regalías – Intereses accionarios, excedentes y retornos – Obligaciones de no hacer. |
21
35 43 51 |
6 | 25% / 28% | 7.870 |
– Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. | 95 | 0,25 | 28 | 67.170 |
– Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cereales a término. | 53 | 0,50 | 2 | — |
– Distribución de películas. Transmisión de programación. Televisión vía satelital. | 55 | |||
– Cualquier otra cesión o locación de derechos. | 111 | |||
– Intereses de deudas entre empresas (excepto entidades financieras). | — | 35 | 35 | — |
– Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos de los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, excepto cuando se encuentren alcanzados por el régimen de retención establecido por la resolución general 1261, sus modificatorias y complementarias. | 112 | 3 | 3 | 16.830 |
– Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes de seguro de retiro. | 113 | |||
Retención Mínima | Inscriptos. | $ 240 | ||
No Inscriptos Alquiler Inmueble Urbano. | $ 1.020 | |||
Compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones que no coticen en bolsa, efectuadas por personas físicas residentes en el país. | $ 240 | |||
Régimen opcional para pagos realizados a través de administraciones descentralizadas, fondos fijos o cajas chicas: el mínimo no sujeto a retención es de $ 1.800 a considerar en cada pago. |
Escala de alícuotas | |||||
IMPORTES (*) | RETENDRAN | ||||
De más de $ |
a $ |
$ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
– | 8.000 | – | 5% | – | |
8.000 | 16.000 | 400,00 | 9% | 8.000 | |
16.000 | 24.000 | 1.120,00 | 12% | 16.000 | |
24.000 | 32.000 | 2.080,00 | 15% | 24.000 | |
32.000 | 48.000 | 3.280,00 | 19% | 32.000 | |
48.000 | 64.000 | 6.320,00 | 23% | 48.000 | |
64.000 | 96.000 | 10.000,00 | 27% | 64.000 | |
96.000 | En adelante | 18.640,00 | 31% | 96.000 | |
(*) Importes a considerar luego de deducir el monto mínimo no sujeto a retención |
B RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA | ||
Conceptos deducibles acumulados a diciembre de 2019 | ||
CONCEPTO |
MENSUAL $ |
ACUMULADO $ |
– Ganancia no imponible | 8.584,90 (1) | 103.018,79 (1) |
– Deducción especial | 41.207,51 (1) | 494.490,17 (1) |
– Deducción especial autónomos | 17.169,80 (1) | 206.037,56 (1) |
– Deducción por cargas de familia: Cónyuge Hijos Máximo de entradas netas acumuladas de los familiares a cargo: $103.018,79 |
6.669,50 (1) 3.363,46 (1)
|
80.033,97 (1) 40.361,43 (1)
|
– Gastos de sepelio | 83,01 | 996,12 |
– Cuotas o abonos médico – asistenciales | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. | |
– Donaciones admitidas por ley | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. |
Deducciones Computables Anualmente
– Gastos Médicos: 40% de lo facturado | Hasta el límite del 5% de la ganancia neta acumulada. |
– Personal Doméstico | Hasta el límite de $ 206.037,56 |
– Intereses préstamos hipotecarios para vivienda tomados desde el 01/01/2001 |
Hasta el límite de $ 20.000,00. |
– Primas de seguro de vida | Hasta el límite de $ 4.000,00 |
– Alquileres de inmuebles destinados a casa habitación, siempre que no resulte titular de ningún inmueble: 40% de lo pagado | Hasta el límite de $ 206.037,56 |
Pago a Cuenta
– Impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios | 33% del impuesto |
Tramos de escala de alícuotas acumulados a diciembre de 2019 |
||||
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA |
PAGARAN | Más el % | s/excedente de $ | |
0 | 33.039,81 | 0 | 5% | 0 |
33.039,81 | 66.079,61 | 1.651,99 | 9% | 33.039,81 |
66.079,61 | 99.119,42 | 4.625,57 | 12% | 66.079,61 |
99.119,42 | 132.159,23 | 8.590,35 | 15% | 99.119,42 |
132.159,23 | 198.238,84 | 13.546,32 | 19% | 132.159,23 |
198.238,84 | 264.318,45 | 26.101,45 | 23% | 198.238,84 |
264.318,45 | 396.477,68 | 41.299,76 | 27% | 264.318,45 |
396.477,68 | 528.636,91 | 76.982,75 | 31% | 396.477,68 |
528.636,91 | en adelante | 117.952,11 | 35% | 528.636,91 |
Si tiene alguna consulta en relación a esta temática, por favor no dude en contactarse con nosotros.
Departamento Impositivo
Diciembre 2019