Boletines Outsourcing
02-02-2016
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – AFIP RG 3831/2016 (Complemento Decreto 394/2016)
Impuesto a las Ganancias. Rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. Régimen de retención. Resolución General N° 2.437, sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.
Se estable que las personas que estaban beneficiadas por la aplicación del Decreto 1.242/13 (que eximió del Impuesto a las Ganancias desde el 1 de septiembre de 2013 a los asalariados y jubilados que hasta agosto de ese año percibían menos de $15.000) y que por la publicación del Decreto 394/2016 se encuentren afectadas por este Impuesto, se les procederá a efectuar las retenciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016 en 10 cuotas mensuales e iguales.
Asimismo se establece que las percepciones retenidas en exceso por la aplicación del nuevo régimen para 2016 se liquiden en un único pago a los trabajadores y jubilados.
Para ambos caso la aplicación se efectuará a partir de la primera liquidación posterior a la fecha de publicación de la mencionada Resolución General.
Aquellos empleados que a partir de la aplicación del Decreto 394/2016 estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, en el mes de marzo 2016 – adicionalmente a la retención correspondiente al mes en curso – se le sumará la cuota de las retenciones del impuesto que debieron haberse practicado en los meses de enero y febrero 2016.
A continuación se detallan las deducciones acumuladas correspondientes a cada mes:
Deducciones Generales | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Min.No Imponible | 3.526,50 | 7.053,00 | 10.579,50 | 14.106,00 | 17.632,50 | 21.159,00 |
Deducción Especial | 16.927,20 | 33.854,40 | 50.781,60 | 67.708,80 | 84.636,00 | 101.563,20 |
Cónyuge | 3.314,83 | 6.629,67 | 9.944,50 | 13.259,33 | 16.574,17 | 19.889,00 |
Hijo | 1.657,42 | 3.314,83 | 4.972,25 | 6.629,67 | 8.287,08 | 9.944,50 |
Cargas de familia | 1.657,42 | 3.314,83 |
4.972,25 | 6.629,67 | 8.287,08 | 9.944,50 |
Deducciones Generales | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Min.No Imponible | 24.685,50 | 28.212,00 | 31.738,50 | 35.265,00 | 38.791,50 | 42.318,00 |
Deducción Especial | 118.490,40 | 135.417,60 | 152.344,80 | 169.272,00 | 186.199,20 | 203.126,40 |
Cónyuge | 23.203,83 | 26.518,67 | 29.833,50 | 33.148,33 | 36.463,17 | 39.778,00 |
Hijo | 11.601,92 | 13.259,33 | 14.916,75 | 16.574,17 | 18.231,58 | 19.889,00 |
Cargas de familia | 11.601,92 | 13.259,33 | 14.916,75 | 16.574,17 | 18.231,58 | 19.889,00 |
Si tiene alguna consulta en relación a esta temática, por favor no dude en contactarse.
Departamento de Outsourcing / Administración de Personal
Febrero de 2016
Este boletín informativo ha sido preparado por Jebsen & Co. para información de clientes y amigos. Si bien ha sido confeccionado con el mayor cuidado y celo profesional, Jebsen & Co. no asume responsabilidades por eventuales inexactitudes que este boletín pudiera presentar.